![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | 1 Mei | London | Engeland | naar | Chantilly | Frankrijk | 349 km |
Dag 2 | 2 Mei | Chantilly | Frankrijk | naar | Aix les Bains | Frankrijk | 624 km |
Dag 3 | 3 Mei | Aix les Bains | Frankrijk | naar | Santa Margherita | Italië | 500 km |
Dag 4 | 4 Mei | Santa Margherita | Italië | naar | Ancona | Italië | 545 km |
Met de boot naar Igoumenitsa | |||||||
Dag 5 | 5 Mei | Igoumenitsa | Griekenland | naar | Thessaloniki | Griekenland | 345 km |
Dag 6 | 6 Mei | Thessaloniki | Griekenland | rustdag | |||
Dag 7 | 7 Mei | Thessaloniki | Griekenland | naar | Istanbul | Turkije | 648 km |
Dag 8 | 8 Mei | Istanbul | Turkije | rustdag | |||
Meer details | |||||||
Dag 9 | 9 Mei | Istanbul | Turkije | naar | Bolu | Turkije | 310 km |
Dag 10 | 10 Mei | Bolu | Turkije | naar | Samsun | Turkije | 600 km |
Dag 11 | 11 Mei | Samsun | Turkije | naar | Trabzon | Turkije | 400 km |
Dag 12 | 12 Mei | Trabzon | Turkije | naar | Batumi | Georgië | 175 km |
Dag 13 | 13 Mei | Batumi | Georgië | naar | Tbilisi | Georgië | 400 km |
Dag 14 | 14 Mei | Tbilisi | Georgië | rustdag | |||
Dag 15 | 15 Mei | Tbilisi | Georgië | naar | Baki | Azerbeidzjan | 580 km |
Met de boot naar Turkmenbasi | |||||||
Dag 16 | 16 Mei | Turkmenbasi | Turkmenistan | naar | Asgabat | Turkmenistan | 575 km |
Dag 17 | 17 Mei | Asgabat | Turkmenistan | rustdag | |||
Dag 18 | 18 Mei | Asgabat | Turkmenistan | naar | Chardzhou | Turkmenistan | 640 km |
Dag 19 | 19 Mei | Chardzhou | Turkmenistan | naar | Samarkand | Oezbekistan | 400 km |
Dag 20 | 20 Mei | Samarkand | Oezbekistan | rustdag | |||
Dag 21 | 21 Mei | Samarkand | Oezbekistan | naar | Taskent | Oezbekistan | 400 km |
Dag 22 | 22 Mei | Taskent | Oezbekistan | naar | Biskek | Kirgizië | 600 km |
Dag 23 | 23 Mei | Bishek | Kirgizië | naar | Naryn | Kirgizië | 340 km |
Dag 24 | 24 Mei | Naryn | Kirgizië | naar | Kashi | China | 360 km |
Dag 25 | 25 Mei | Kashi | China | rustdag | |||
Dag 26 | 26 Mei | Kashi | China | naar | Aksu | China | 470 km |
Dag 27 | 27 Mei | Aksu | China | naar | Kuqa | China | 255 km |
Dag 28 | 28 Mei | Kuqa | China | naar | Korla | China | 404 km |
Dag 29 | 29 Mei | Korla | China | naar | Turpan | China | 350 km |
Dag 30 | 30 Mei | Turpan | China | rustdag | |||
Dag 31 | 31 Mei | Turpan | China | naar | Hami | China | 415 km |
Dag 32 | 1 Juni | Hami | China | naar | Dunhuang | China | 420 km |
Dag 33 | 2 Juni | Dunhuang | China | naar | Zhangye | China | 650 km |
Dag 34 | 3 Juni | Zhangye | China | naar | Lanzhou | China | 510 km |
Dag 35 | 4 Juni | Lanzhou | China | rustdag | |||
Dag 36 | 5 Juni | Lanzhou | China | naar | Yinchuan | China | 480 km |
Dag 37 | 6 Juni | Yinchuan | China | naar | Baotou | China | 550 km |
Dag 38 | 7 Juni | Baotou | China | naar | Zhangjiakou | China | 480 km |
Dag 39 | 8 Juni | Zhangjiakou | China | naar | Beijing | China | 230 km |
Dag 40 | 9 Juni | Beijing | China | rustdag | |||
Dag 41 | 10 Juni | Beijing | China | Laden van de Antonovs | |||
Totaal deel 1 |
14005 km |
||||||
Meer details | |||||||
NaarDeel2 |